Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Wanyou
Certificación:
CE
Número de modelo:
Serie de ZSJ
máquina de la bandeja del huevo del papel usado de 700 pcs/h
Materia prima: Pulpa del papel usado
Tiempo de Waranatee: 2 años
Sistema seco: acero. Opcional
La cadena de producción de máquina incluye 3 porciones:
1. sistema que reduce a pulpa: incluyendo el triturador, la bomba, el molino de disco, el tanque de agua, el tanque de la pulpa, el mezclador, el etc.to hidráulicos hacer el papel usado en la pulpa.
2. formación del sistema: incluyendo la máquina de moldear, los moldes, las bombas de vacío, el compresor de aire y el regulador eléctrico para hacer la pulpa en las bandejas mojadas.
3. sistema de sequedad: incluyendo el horno, las cadenas, las bandejas, los tubos de calefacción, las fans, la caldera, el etc.to seque las bandejas mojadas así que pueden ser utilizadas directamente. (customerized/a elección)
Nuestra máquina utiliza el papel usado como materia prima para producir las bandejas del huevo.
Excepto las bandejas del huevo, esta máquina puede también producir las bandejas de la fruta, las bandejas de la manzana, las bandejas de la taza de papel, las bandejas de papel del zapato y las bandejas industriales de los paquetes, etc.
Con una inversión más barata, usted puede alcanzar beneficio grande por nuestra máquina.
1, | Cantidad del molde de la bandeja del huevo | 1pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 6pcs | 8pcs | |
2, | Materia prima | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | |
3, | Salida para la bandeja del huevo | 350pcs/hour | 700pcs/hour | 1000pcs/hour | 1300pcs/hour | 2000pcs/hour | 2500pcs/hour | |
4, | Peso neto por el pedazo (gramo) | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | |
5, | El volumen de papel usado consumido | 0.025ton/hora | 0.06ton/hora | 0.1ton/hora | 0.13ton/hora | 0.2ton/hora | 0.2ton/hora | |
6, | El volumen de agua consumido | 0.05ton/hora | 0.1ton/hour | 0.15ton/hora | 0.2ton/hora | 0.4ton/hora | 0.4ton/hora | |
7, | Los operadores numeran | 2-3workers | 3-4workers | 4-6workers | 4-6workers | 5-7workers | 8-10workers | |
8, | Área del taller | Sin el secador | Más ² de than100 M | ² de más de 100 M | ² de más de 120 M | ² de más de 150 M | ² de más de 200 M | ² de más de 250 M |
Con el secador |
Más ² de than200 M (los 8*25M) |
² de más de 240 M (los 8*30M) |
² más de los de 300M (el 10*30M) |
² de más de 320 M (el 10*32M) |
² más de los de 450M (el 15*30M) |
² más de los de 520M (el 15*35M) |
||
9, | Capacidad del poder | Sin el secador | 20KW | 30KW | 40KW | 45KW | 65KW | 70KW |
Con el secador | 30KW | 45kw | 60kw | 65kw | 90kw | 100kw | ||
10, | Longitud de la máquina | Sin el secador | 7meters | 8meters | 9meters | 10meters | 10meters | 12meters |
Con el secador | 18-22meters | 24-28meters | 25-30meters | 25-30meters | 25-30meters | 28-35meters | ||
11, | Tamaño del envase | Sin el secador | 20ft*1 | 20ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 |
Con el secador | 40ft*1+20ft*1 | 40ft*2 | 40ft*2 | 40ft*3 | 40ft*3+20ft*1 | 40ft*4 |
Envíe su consulta directamente a nosotros