Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Wanyou
Número de modelo:
Serie ZSJ
Máquina de bandeja de huevos de papel usado de 700 PC/h
Materia prima: pulpa de papel usado
Tiempo de garantía: 2 años
Sistema seco: acero. Opcional
La línea de producción de máquinas incluye 3 partes:
1. sistema de despulpado: incluye el despulpador hidráulico, la bomba, el molino de discos, el tanque de agua, el tanque de pulpa, el mezclador, etc. para convertir el papel usado en pulpa.
![]()
2. sistema de formación: incluye la máquina de moldeo, moldes, bombas de vacío, compresor de aire y controlador eléctrico para convertir la pulpa en bandejas húmedas.
![]()
3. sistema de secado: incluye horno, cadenas, bandejas, tubos de calefacción, ventiladores, caldera, etc. para secar las bandejas húmedas y poder usarlas directamente. (Personalizado/Seleccionable)
![]()
Nuestra máquina utiliza papel usado como materia prima para producir las bandejas de huevos.
Excepto las bandejas para huevos, esta máquina también puede producir bandejas para frutas, bandejas para manzanas, bandejas para vasos de papel, bandejas para zapatos de papel y bandejas para paquetes industriales, etc.
Con una inversión de menor costo, puede lograr grandes ganancias con nuestra máquina.
| 1, | micantidad de molde para bandeja gg | 1 Uds. | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 6 piezas | 8 piezas | |
| 2, | RQué material | W.papel de desperdicio | W.papel de desperdicio | W.papel de desperdicio | W.papel de desperdicio | W.papel de desperdicio | W.papel de desperdicio | |
| 3, | ohsalida para bandeja de huevos | 350 unidades/hora | 700 unidades/hora | 1000 unidades/hora | 1300 unidades/hora | 2000 piezas/hora | 2500 unidades/hora | |
| 4, | nortePeso por pieza (gramo) | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | |
| 5, | tEl volumen de papel usado consumido. | 0,025 toneladas/hora | 0,06 toneladas/hora | 0,1 toneladas/hora | 0,13 toneladas/hora | 0,2 toneladas/hora | 0,2 toneladas/hora | |
| 6, | tel volumen de agua consumida | 0,05 toneladas/hora | 0.1ton/hora | 0,15 toneladas/hora | 0,2 toneladas/hora | 0,4 toneladas/hora | 0,4 toneladas/hora | |
| 7, | ohnúmero de operadores | 2-3 trabajadores | 3-4 trabajadores | 4-6 trabajadores | 4-6 trabajadores | 5-7 trabajadores | 8-10 trabajadores | |
| 8, | Area de taller | W.sin secadora | METROmás de 100 M² | METROmás de 100 M² | METROmás de 120 M² | METROmás de 150 M² | METROmás de 200 M² | METROmás de 250 M² |
| W.con secadora |
METROmás de 200 M² (8*25M) |
METROmás de 240 M² (8*30M) |
METROmás que 300M² (10*30M) |
METROmás de 320 M² (10*32M) |
METROmás de 450M² (15*30M) |
METROmás de 520M² (15*35M) |
||
| 9, | doapacidad del poder | W.sin secadora | 20kW | 30kW | 40kW | 45kW | 65kW | 70kW |
| W.con secadora | 30kW | 45kw | 60kw | 65kw | 90kw | 100kw | ||
| 10, | METROlongitud del dolor de cabeza | W.sin secadora | 7 metros | 8 metros | 9 metros | 10 metros | 10 metros | 12 metros |
| W.con secadora | 18-22 metros | 24-28 metros | 25-30 metros | 25-30 metros | 25-30 metros | 28-35 metros | ||
| 11, | Stamaño del contenedor | W.sin secadora | 20 pies * 1 | 20 pies * 1 | 40 pies * 1 | 40 pies * 1 | 40 pies * 1 | 40 pies * 1 |
| W.con secadora | 40 pies*1+20 pies*1 | 40 pies*2 | 40 pies*2 | 40 pies*3 | 40 pies*3+20 pies*1 | 40 pies * 4 | ||
Envía tu consulta directamente a nosotros