Lugar de origen:
Jinan, Shandong, China
Nombre de la marca:
Wanyou
Número de modelo:
ZSJ-2500
Línea de producción de bandejas de huevos de papel de formación rotatoria del equipo profesional de moldeo de pulpa de papel
Introducción de la máquina:
Descripción de la línea de producción de bandejas de huevos:
---Usando un servomotor reductor de alta precisión para formar y transferir las bandejas, asegurando un funcionamiento rápido y sin problemas.
---Usando un codificador absoluto para realizar una corrección/calibración precisa.
---El uso de una estructura de anillo estática y dinámica de fundición de alta calidad es más adecuado para la tecnología de secado de productos.
La máquina de moldeo de pulpa de la máquina para bandejas de huevos se compone de las siguientes secciones:
| Sistema de pulpa | Convierta el papel usado, como periódicos, revistas y cartones viejos, en pulpa de cierta concentración mediante despulpado, cribado o agregando aditivos químicos, para la formación de máquinas de moldeo. |
| Sistema de formación | Colocar la pulpa en el molde de formación especialmente hecho de manera uniforme mediante el efecto de vacío para convertirla en bandejas húmedas y luego entregarla al sistema de secado. |
| Sistema de secado | Utilizar fuentes de calor como gas, diésel, vapor, aceite de conducción, carbón y madera para secar las bandejas húmedas después de la formación. |
| Sistema de apilamiento y embalaje |
Cuente el número de bandejas secas, sepárelas y empaquételas para su envasado automático. |
| Sistema de vacío | Ofrecer vacío para formar el producto. |
| Sistema de compresor de aire | Suministrar aire comprimido para transferir producto. |
| Sistema de agua de alta presión |
Suministrar agua a alta presión para el lavado de moldes de la máquina formadora. |
Ventajas de la máquina para bandejas de huevos:
1. controlado por computadora, no necesita ninguna construcción.
2. Podemos fabricar todo tipo de moldes para usted y es muy fácil cambiar cualquier molde a la máquina.
3. La tecnología de Inglaterra y los repuestos son marcas muy famosas de Alemania, Taiwán...
4. con 2 años de garantía.
5. La instalación de toda la línea es sencilla.
Muchos tipos de máquinas para elegir
| Cantidad de moldes para bandejas de huevos | 1 Uds. | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 12 piezas (3 piezas * 4) | 18 Uds. (3*6) | 24 piezas (3*8) | 32 piezas (4*8) | |
| Materia prima | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | |
| Capacidad de la bandeja de huevos | 350 unidades/hora | 700 unidades/hora | 1000 unidades/hora | 1300 unidades/hora | 1500-1800 unidades/hora | 2000-2200 piezas/h | 2500 piezas/h | 3000 piezas/hora | |
| Peso neto por pieza (gramo) | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | |
| Consumo de papel usado | 0,025 toneladas/hora | 0,06 toneladas/hora | 0,1 toneladas/hora | 0,13 toneladas/hora | 135 kg/hora | 150kg/hora | 188kg/hora | 225kg/hora | |
| Consumo de agua | 0,05 toneladas/hora | 0.1ton/hora | 0,15 toneladas/hora | 0,2 toneladas/hora | 0,5 toneladas/hora | 0,55 toneladas/h | 0,6 toneladas/h | 0,65 toneladas/h | |
| Consumo de gas natural de la secadora | 12 cbm/h | 25 cbm/h | 35 cbm/h | 50 cbm/h | 60 cbm/h | 60 cbm/h | 80 cbm/h | 80 cbm/h | |
| Requisito de trabajador | 2-3 trabajadores | 3-4 trabajadores | 4-6 trabajadores | 4-6 trabajadores | 5-7 trabajadores | 5-7 trabajadores | 8-10 trabajadores | 8-10 trabajadores | |
| Requisito de energía | Sin secadora | 20kW | 30kW | 40kW | 45kW | 70kW | 70kW | 100kW | 100kW |
| Con secadora | 30kW | 45kW | 60kW | 65kW | 80kW | 80kW | 130kW | 150kW | |
| Área de taller | Sin secadora | Más de 100M² | Más de 100 M² | Más de 120 M² | Más de 150 M² | Más de 200 M² | Más de 200 M² | Más de 250 M² | Más de 250 M² |
| Con secadora |
Más de 200 M² Secadora-12M |
Más de 240 M²,secadora-18M |
Más de 300M² Secadora-18M |
Más de 320 M²,secadora-24M | Más de 400M², secadora 30M | Más de 400M²;secadora30M | Más de 520M² secadora 36M | Más de 520M², secadora 40M | |
| Requisito de contenedor | Sin secadora | 20 pies * 1 | 20 pies * 1 | 40 pies * 1 | 40 pies * 1 | 40 pies * 1 | 40 pies * 1 | 40 pies * 1 | 40 pies * 1 |
| Con secadora | 40 pies*2 | 40 pies*2+20 pies*1 | 40 pies*3 | 40 pies*3 | 40 pies * 4 | 40 pies * 4 | 40 pies * 5 | 40 pies * 5 | |
| Observaciones: 1. La capacidad se calcula en base a una bandeja de 30 huevos empacados (tamaño 300x300 mm, peso 70 g ~ 75 g). 2. El tamaño del taller es sólo de referencia y puede ajustarse según el tamaño real de la planta del cliente. | |||||||||
Pago y entrega:
| Términos comerciales | FOB Qingdao o fábrica EXW | ||||
| El tiempo de entrega | Aproximadamente 80 días hábiles después de recibir el depósito. | ||||
| Plazo de pago | POR T/T 30% DEPÓSITO+70% SALDO o 30% Depósito TT + 70% LC | ||||
| hora de pago | Cuando se pague el depósito, la máquina comenzará a producirse. Y el saldo debe ser pagado por el destinatario (el comprador) antes de la entrega. | ||||
| tiempo de garantía | Dos años después de la recepción de la máquina para bandejas de huevos. | ||||
| CONDICIONES DE ENTREGA | Puerto FOB de Qingdao, China | ||||
| Paquete | En contenedor | ||||
| Proceso de dar un título | CE | ||||
| Instalación | |||||
| 1.Por lo general, todo el trabajo de instalación y depuración se realizará antes del envío. 2. Si el comprador desea instalar el término de depuración, el vendedor organizará el pago a una persona (todos los boletos de viaje y cargos de hotel por parte del comprador y el ingeniero cobran USD 100 por día). | |||||
Productos finales de la máquina para bandejas de huevosincluye:
Las bandejas para la taza de café, las bandejas para la botella, Bandeja para huevos / Caja para bandejas para huevos,Bandeja de productos electrónicos,Bandeja de frutas, Bandeja más fresca,Bandeja para productos mecánicos y eléctricos, Bandejas para Embalaje Industrial.
![]()
![]()
![]()
¡Bienvenido a contactarnos!
Envía tu consulta directamente a nosotros