Datos del producto:
|
Garantía: | 2years | Proceso del tipo: | Máquina de moldear de la pulpa |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220V/380V, 380V, 220v, 50hz, 380v/450v | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero, soporte técnico de video, instalaci |
Condición: | Nuevo | Color: | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Pequeña máquina de la bandeja del huevo,Cajón del huevo que hace la máquina |
Huevo de papel de formación rotatorio Tray Production Line de la celulosa del equipo profesional del moldeado
Introducción de la máquina:
Huevo Tray Production Line Description:
---Usando el motor servo del reductor de la alta precisión para formar y para transferir las bandejas, asegurar rápido y el buen funcionamiento.
---Usando el codificador absoluto para realizar la corrección/la calibración exactas.
---El uso de los parásitos atmosféricos de lanzamiento de alta calidad y de la estructura dinámica del anillo es más conveniente para el producto que seca tecnología.
La máquina de moldear de la pulpa de la máquina de la bandeja del huevo se compone de las secciones siguientes:
Sistema que reduce a pulpa | Dé vuelta al papel usado, tal como periódicos, revistas viejos, cartones, en cierta pulpa de la concentración con reducir a pulpa, la investigación, o el adición de los añadidos químicos, para formar de máquinas de moldear. |
Formación del sistema | Atando la pulpa sobre hecho especialmente formación del molde uniformemente con efecto del vacío para hacerlo en las bandejas mojadas y después para entregarlo al sistema de secado. |
Sistema de sequedad | Usando fuente de calor como el gas, diesel, vapor, aceite de la conducción, carbón, madera para secar las bandejas mojadas después de formar. |
Sistema de amontonamiento y que embala |
Cuente el número de bandejas secadas, sepárelas y embalarlas para el empaquetado automático. |
Sistema del vacío | Vacío de la oferta para formar el producto |
Sistema del compresor de aire | Suministre el aire comprimido para el producto de transferencia |
Circuito de agua de alta presión |
Suministre el agua de alta presión para los moldes que se lavan de formar la máquina. |
Huevo Tray Machine Advantages:
1. controlado por el ordenador, necesita no cualquier construcción.
2. Podríamos hacer toda clase de moldes para usted, y es muy fácil cambiar cualquier molde a la máquina.
3. la tecnología de Inglaterra, y los recambios es marca muy famosa de Alemania, Taiwán…
4. con 2 años de garantía.
5. La instalación de la línea entera es fácil.
Muchos tipos trabajan a máquina a eligieron
Huevo Tray Mold Quantity | 1pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 12pcs (3pcs*4) | 18pcs (3*6) | 24pcs (3*8) | 32pcs (4*8) | |
Materia prima | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | Papel usado | |
Capacidad de la bandeja del huevo | 350pcs/hour | 700pcs/hour | 1000pcs/hour | 1300pcs/hour | 1500-1800pcs/hour | 2000-2200pcs/h | 2500pcs/h | 3000pcs/hour | |
Peso neto por el pedazo (gramo) | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | |
Consumo del papel usado | 0.025ton/hora | 0.06ton/hora | 0.1ton/hora | 0.13ton/hora | hora 135kg/ | 150kg/h | 188kg/h | 225kg/hora | |
Consumo de agua | 0.05ton/hora | 0.1ton/hour | 0.15ton/hora | 0.2ton/hora | 0.5ton/hora | 0.55ton/h | 0.6ton/h | 0.65ton/h | |
Consumo del gas natural de secador | 12cbm/h | 25cbm/h | 35cbm/h | 50cbm/h | 60cbm/h | 60cbm/h | 80cbm/h | 80cbm/h | |
Requisito del trabajador | 2-3workers | 3-4workers | 4-6workers | 4-6workers | 5-7workers | 5-7workers | 8-10workers | 8-10workers | |
Requisito de alimentación | Sin el secador | 20KW | 30KW | 40KW | 45KW | 70KW | 70KW | 100KW | 100KW |
Con el secador | 30KW | 45KW | 60KW | 65KW | 80KW | 80KW | 130KW | 150KW | |
Área del taller | Sin el secador | Más ² de than100M | ² de más de 100 M | ² de más de 120 M | ² de más de 150 M | ² de más de 200 M | ² de más de 200 M | ² de más de 250 M | ² de más de 250 M |
Con el secador |
Más ² de than200 M Dryer-12M |
² de más de 240 M, dryer-18M |
Más ² de than300M Dryer-18M |
² de más de 320 M, dryer-24M | ² más de los de 400M, dryer30M | ² más de los de 400M; dryer30M | ² dryer36M más de los de 520M | ² más de los de 520M, dryer40M | |
Requisito del envase | Sin el secador | 20ft*1 | 20ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 |
Con el secador | 40ft*2 | 40ft*2+20ft*1 | 40ft*3 | 40ft*3 | 40ft*4 | 40ft*4 | 40ft*5 | 40ft*5 | |
Observaciones: 1. La capacidad calculaba la base en la bandeja llena 30 del huevo (tamaño 300x300m m, peso 70g~75g). 2. el tamaño del taller está para la referencia solamente y se podría ajustar según el tamaño real de la planta del cliente. |
Pago y entrega:
Términos comerciales | Fábrica del MANDO Qingdao o de EXW | ||||
Plazo de expedición | Cerca de 80 días laborables después de recibir el depósito. | ||||
Término del pago | POR T/T 30%DEPOSIT+70%BALANCE o el depósito del 30% TT el + 70% LC | ||||
Época del pago | Cuando el depósito es pagado, la máquina comenzará a ser producida. Y el equilibrio se debe pagar por el consignatario (el comprador) antes de la entrega. | ||||
Tiempo de la garantía | Dos años después de que la máquina de la bandeja del huevo recibió. | ||||
TÉRMINOS DE LA ENTREGA | Puerto de Qingdao del MANDO, China | ||||
Paquete | En envase | ||||
Certificación | CE |
Instalación | |||||
1.Usually, toda la instalación y el trabajo de la eliminación de errores serán hechos antes del envío. 2. Si el comprador quiere instalar el término de la eliminación de errores, el vendedor arreglará a una personas da instrucciones el plazo (toda la carga del boleto y del hotel del viaje por la carga USD100/day del comprador y del egineer) | |||||
Los productos finales de la máquina de la bandeja del huevo incluyen:
Las bandejas para la taza de café, las bandejas para caja la botella, la bandeja del huevo/de la bandeja del huevo, productos electrónicos bandeja, bandeja de la fruta, una bandeja más fresca de la bandeja del aire, mecánica y eléctrica de los productos, bandejas del empaquetado industrial.
¡Recepción para entrarnos en contacto con!
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: +8615665703348