Place of Origin:
Jinan, Shandong
Nombre de la marca:
WANYOU
Model Number:
WY-1
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Salida | 1500 piezas/h |
| Velocidad de formación | 12-20 golpes/minuto |
| Tipo de máquina | Rotativa de 4 lados |
| Trabajadores | 3-4/4-5/5-7/6-8 |
| Sistema de control | Control PLC |
| Tipo de secador | Secador de cinta transportadora de ladrillo |
| Capacidad | 700, 1000, -6000 piezas/hora |
| Secador | Secador metálico de 4 capas |
Sistema de pulpa
Sistema de moldeo
Sistema de secado
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Cantidad de moldes para bandejas de huevos | 16 piezas (4 piezas * 4 caras) |
| Materia prima | Papel usado |
| Capacidad de la bandeja de huevos | 2500 piezas/hora |
| Peso neto por pieza (gramos) | 70g-75g |
| Consumo de papel usado | 190 kg/hora |
| Consumo de agua | 0,6 toneladas/hora |
| Consumo de gas natural del secador | 90cbm/h |
| Requisito de trabajador | 5-7 trabajadores |
| Longitud de la máquina | 8m-33m |
| Peso de la máquina | 9-32 toneladas |
| Requisito de energía (sin secador) | 80KW |
| Requisito de energía (con secador) | 120KW |
| Área del taller (sin secador) | Más de 200 M² |
| Área del taller (con secador, secador-24m) | Más de 400 M² |
| Requisito de contenedor (sin secador) | 20 pies*1 |
| Requisito de contenedor (con secador) | 40hq*3 |
1. La capacidad de la bandeja de huevos se calcula en base a una bandeja de huevos empaquetada de 30 (tamaño 300x300 mm, peso 70 g~75 g).
2. El tamaño del taller es solo de referencia y podría ajustarse de acuerdo con el tamaño real de la planta del cliente.
Envíe su consulta directamente a nosotros