Place of Origin:
Jinan, Shandong
Nombre de la marca:
WANYOU
Model Number:
WY-1
Atributo | Valor |
---|---|
Trabajadores | 3-4-5/5-7/6-8 ¿Qué quieres decir? |
Productos finales | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se utilizará el método de clasificación de los productos de las categorías 1 y 2. |
Material del molde | Plastico, soporte de aluminio personalizado |
Las materias primas | Cartones viejos, periódicos viejos, libros viejos |
Velocidad de formación | 12-20 golpes por minuto |
Las demás máquinas | Secadora de metal de 4 capas |
Capacidad de producción | 2500-3000 piezas por hora |
Válvula de tensión | 380V,380V/50HZ,50Hz,220V/380V,110V/220V/380V/Personalizar |
La máquina de moldeado de bandejas de huevo es una máquina especializada que absorbe la pulpa de papel (la materia prima) en la superficie de un molde por vacío para crear varias formas.La relación entre humedad y seco se puede regular ajustando el tiempoEl proceso de producción incluye la transferencia de moldes y su liberación para completar la producción de bandejas de papel.
Nuestras máquinas de bandejas de huevos de papel cuentan con:
La máquina de formación de bandejas de huevo de WANYOU (modelo WY-1) es una solución versátil para producir varios productos de papel, incluidos:
Esta máquina para hacer bandejas de pulpa de huevo funciona a una producción de 1500pcs/h, lo que la hace adecuada para las necesidades de producción a pequeña y mediana escala.
Características | Detalles |
---|---|
Nombre de la marca | ¿Qué es eso? |
Número de modelo | WY-1 |
Lugar de origen | Jinan, provincia de Shandong |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
Detalles del embalaje | Películas de plástico |
Tiempo de entrega | Depende del orden. |
Condiciones de pago | TT |
Capacidad de suministro | 1 juego/mes |
Especificación | Detalles |
---|---|
Cantidad de moho en la bandeja de huevos | 16 piezas (4 piezas x 4 caras) |
Materia prima | Papel de desecho |
Capacidad de la bandeja de huevos | 2500 piezas/hora |
Peso neto por pieza (gramos) | 70 g a 75 g |
Consumo de residuos de papel | Se aplican las siguientes medidas: |
Consumo de agua | 0.6 toneladas/hora |
Consumo de gas natural del secador | 90 cbm/h |
Requisito de los trabajadores | 5-7 trabajadores |
Duración de la máquina | 8m-33m |
Peso de la máquina | 9 a 32 toneladas |
Necesidad de energía (sin secador) | 80KW |
Necesidad de energía (con secador) | 120 kW |
Área del taller (sin secador) | Más de 200 m2 |
Área del taller (con secadora, secadora-24m) | Más de 400 metros cuadrados |
Requisito de contenedor (sin secador) | 20 pies x 1 |
Requisito de contenedor (con secador) | 40hq × 3 |
1La capacidad calculada se basa en una bandeja de huevos de 30 paquetes (tamaño 300 × 300 mm, peso 70 g ~ 75 g).
2El tamaño del taller es sólo para referencia y puede ajustarse según el tamaño real de la planta del cliente.
Envíe su consulta directamente a nosotros